Specifikationer
| Modelis | Modeliai | Aukštis | Plotis | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| End cap no. 1 | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 1, 110 mm studs | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2 | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2, 110 mm studs | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| Perforated plate grate 43 x 1000 mm | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| Slot gutter 1000 mm | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| Slot gutter 1000 mm, cleaning box | Omega | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |
| 1500 mm | S8 | 160 mm | 200 mm | Polymer concrete |





