Sandarūs moduliniai bokštai

Tunetanken sandarūs moduliniai bokštai užtikrina geriausias grūdų ir derliaus sandėliavimo sąlygas. Sandarūs moduliniai bokštai išlaiko aukštą grūdų kokybę. Juose laikomi grūdai negali sudygti, o sandari bokšto terpė pasižymi konservuojančiu ir fermentuojančiu poveikiu.

Mūsų sandarūs grūdų bokštai teikia ekonomiškiausius sandėliavimo sprendimus, kadangi išvengsite papildomų džiovinimo išlaidų. Sandariame moduliniame bokšte kenkėjų rizika sumažiname iki minimumo, kadangi bokšte nėra atmosferinio deguonies.

Mūsų sandarūs moduliniai bokštai gali būti pagaminti, kad atitiktų specialius Jūsų poreikius, pvz. galite pasirinkti pildymo ir ištuštinimo sistemą, talpos dydį ir spalvą, bei sujungti keletą bokštų i vieną sistemą. Tai užtikrina, kad  Tunetanken moduliniai bokštai tiks prie Jūsų aplinkos ir Jūsų darbo eigos. Lygūs grūdų bokštų vidaus paviršiai ir užapvalinti kampai užtikrina optimalų grūdų srautą ištuštinimo metu.

Sandarūs moduliniai bokštai yra gaminami iš pluoštu sustiprintos kompozitinės medžiagos – tai unikali medžiaga kuri taip pat dažnai naudojama vėjo malūnų, laivų, lėktuvų bei kitų sunkios apkrovos produktų gamybai.

Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis el.paštu sales@tunetanken.com

  • Slėgio ribotuvas.
  • Viršutinis liukas.
  • Sandarus šulinys/aptarnavimo landa.
  • Manometras.
  • Termoizoliuojantis, atsparus korozijai ir atsparus chemikalams modulinis bokštas.
  • Grūdus, kurių drėgmės kiekis neviršija 22%, galima iš karto sandėliuoti bokšte.
  • Galimybė nuimti derlių 2-3 dienomis ankščiau taip sumažinant produkto eikvojimą.
  • Jokių papildomų išlaidų grūdų džiovinimui.
  • Pašaras išlaiko šviežią kvapą bei turi mažesnį dulkių kiekį, o tai pagerina galvijų apetitą.
  • Aukštesnė šiaudų kokybė dėka ankščiau nuimto derliaus.
  • Geresnis grūdų maistinės vertės pasisavinimas.
  • Minimali kenkėjų atsiradimo rizika, dėl atmosferinio deguonies nebuvimo.
  • Lanksti modulinė sistema, kuri suteikia įvairias statybos galimybės.
  • Lengvo svorio ir vientiso liejimo dizainas greitam ir lengvam sumontavimui.
  • Laminuotos, vientiso liejimo konstrukcijos užtikrina tvirtumą ir sandarumą.
  • Dydžiai nuo 340 m³ – 12500 m³.
  • Platus papildomos pildymo, ištuštinimo, grūdų paskleidimo, manometrų ir kt. įrangos asortimentas
  • Įvairių spalvų pasirinkimas.
  • Moduliniai laiptai/kopėčios.
  • Transporteris.
  • Ištuštinimo sistema.

Specifikationer

ModelisTūrisTalpaSkersmuoBendras aukštisŠoninis aukštis
TTGMS 9.3339 m³237 t9000 mm6543 mm4767 mm
TTGMS 9.4439 m³307 t9000 mm8115 mm6339 mm
TTGMS 9.5539 m³377 t9000 mm9687 mm7911 mm
TTGMS 9.6639 m³447 t9000 mm11259 mm9483 mm
TTGMS 12.3694 m³486 t12000 mm7761 mm5355 mm
TTGMS 12.4894 m³626 t12000 mm9529 mm7123 mm
TTGMS 12.51094 m³766 t12000 mm11297 mm8891 mm
TTGMS 12.61294 m³906 t12000 mm13065 mm10659 mm
TTGMS 15.31083 m³758 t15000 mm8172 mm5145 mm
TTGMS 15.41383 m³968 t15000 mm9870 mm6843 mm
TTGMS 15.51683 m³1178 t15000 mm11568 mm8541 mm
TTGMS 15.61983 m³1388 t15000 mm13266 mm10239 mm
TTGMS 15.72283 m³1598 t15000 mm14964 mm11937 mm
TTGMS 18.31508 m³1056 t18000 mm8323 mm4767 mm
TTGMS 18.41908 m³1336 t18000 mm9895 mm6339 mm
TTGMS 18.52308 m³1616 t18000 mm11467 mm7911 mm
TTGMS 18.62708 m³1896 t18000 mm13039 mm9483 mm
TTGMS 18.73108 m³2176 t18000 mm14611 mm11055 mm
TTGMS 18.83508 m³2456 t18000 mm16183 mm12627 mm
TTGMS 18.93908 m³2736 t18000 mm17755 mm14199 mm
TTGMS 21.32290 m³1603 t21000 mm9402 mm5250 mm
TTGMS 21.42890 m³2023 t21000 mm11135 mm6983 mm
TTGMS 21.53490 m³2443 t21000 mm12868 mm8716 mm
TTGMS 21.64090 m³2863 t21000 mm14601 mm10449 mm
TTGMS 21.74690 m³3283 t21000 mm16334 mm12182 mm
TTGMS 21.85290 m³3703 t21000 mm18067 mm13915 mm
TTGMS 21.95890 m³4123 t21000 mm19800 mm15648 mm
TTGMS 21.106490 m³4543 t21000 mm21533 mm17381 mm
TTGMS 24.33560 m³2492 t24000 mm10037 mm5292 mm
TTGMS 24.44560 m³3192 t24000 mm11784 mm7039 mm
TTGMS 24.55560 m³3892 t24000 mm13531 mm8786 mm
TTGMS 24.66560 m³4592 t24000 mm15278 mm10533 mm
TTGMS 24.77560 m³5292 t24000 mm17025 mm12280 mm
TTGMS 24.88560 m³5992 t24000 mm18772 mm14027 mm
TTGMS 24.99560 m³6692 t24000 mm20519 mm15774 mm
TTGMS 24.1010560 m³7392 t24000 mm22266 mm17521 mm
TTGMS 24.1111560 m³8092 t24000 mm24013 mm19268 mm
TTGMS 24.1212560 m³8792 t24000 mm25760 mm210125 mm

Scroll to Top