Rotaciniai krumpliaratiniai siurbliai

Rotaciniai krumpliaratiniai srutų siurbliai su elektriniu variklius, montuojami ant konsolės.
Tinka labai užterštų skysčių, kuriuose yra daug sausų medžiagų pumpavimui.

Rotaciniai perstūmimo siurbliai, labai patikimi netgi sunkiomis darbinėmis sąlygomis, atlaikantys didelį elektros srautą ir beveik nereikalaujantys priežiūros.

Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis el.paštu sales@tunetanken.com

  • Modulinis dizainas greitas, kelių žingsnių stūmoklio pakeitimas.
  • Ypatingai patvarus.
  • Beveik be prastovų.
  • Didesniam stabilumui – guoliai sumontuoti iš abiejų pusių.

Specifikationer

ModelisVariklio galiaEigos tūrisSukimosi greitisNašumasPajėgumas
704 kW1,25 L/U384 aps./min.29 m³/h480 L/min.
705,5 kW1,25 L/U446 aps./min.33 m³/h558 L/min.
1405,5 kW2,50 L/U234 aps./min.35 m³/h586 L/min.
1407,5 kW2,50 L/U346 aps./min.52 m³/h866 L/min.
1407,5 kW2,50 L/U446 aps./min.67 m³/h1117 L/min.
2107,5 kW3,76 L/U234 aps./min.53 m³/h879 L/min.
21011 kW3,76 L/U346 aps./min.78 m³/h1299 L/min.
21015 kW3,76 L/U446 aps./min.100 m³/h1675 L/min.
28011 kW5,01 L/U234 aps./min.70 m³/h1172 L/min.
28015 kW5,01 L/U346 aps./min.104 m³/h1732 L/min.
28018,5 kW5,01 L/U446 aps./min.134 m³/h2233 L/min.
35015 kW6,26 L/U234 aps./min.88 m³/h1465 L/min.
35018,5 kW6,26 L/U346 aps./min.130 m³/h2166 L/min.
35022 kW6,26 L/U446 aps./min.167 m³/h2792 L/min.
42018,5 kW7,51 L/U234 aps./min.105 m³/h1758 L/min.
42022 kW7,51 L/U346 aps./min.156 m³/h2599 L/min.
42022 kW7,51 L/U446 aps./min.201 m³/h3350 L/min.

Scroll to Top