Specifikationer
| Skersmuo | Tūris | Šulinio skersmuo | Aukštis | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| 240 litres | 315 mm | 600 mm | 865 mm | Composite |
| 240 litres | 425 mm | 600 mm | 865 mm | Composite |
| 400 litres | 315 mm | 800 mm | 900 mm | Composite |
| 400 litres | 425 mm | 800 mm | 900 mm | Composite |
| 600 litres | 425 mm | 1000 mm | 1050 mm | Composite |
| 600 litres | 315 mm | 1000 mm | 1050 mm | Composite |
| 1000 litres | 580 mm | 1250 mm | 1000 mm | Composite |
| 2000 litres | 580 mm | 1250 mm | 2000 mm | Composite |
| 2000 litres | 580 mm | 1600 mm | 1250 mm | Composite |
| 2500 litres | 580 mm | 1600 mm | 1500 mm | Composite |
| 3000 litres | 580 mm | 1600 mm | 1750 mm | Composite |
| 4000 litres | 580 mm | 2000 mm | 1950 mm | Composite |
| 5300 litres | 580 mm | 2000 mm | 2000 mm | Composite |
| 6300 litres | 580 mm | 2300 mm | 2000 mm | Composite |
| 7200 litres | 580 mm | 2300 mm | 2000 mm | Composite |
| 14500 litres | 580 mm | 2800 mm | 2500 mm | Composite |
| 23000 litres | 580 mm | 3500 mm | 3000 mm | Composite |
| 30000 litres | 580 mm | 4000 mm | 3000 mm | Composite |






