Specifikationer
| Modelis | Modeliai | Aukštis | Plotis | Apkrova | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 100.100 | 158 mm | 156 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 100.160 | 158 mm | 216 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 100.180 | 158 mm | 122 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 100.55 | 158 mm | 97 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 150.100 | 208 mm | 156 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 150.160 | 208 mm | 216 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 200.100 | 258 mm | 156 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 200.160 | 258 mm | 216 mm | Composite |
| Ductile iron FS20 | Type A or B | 200.250 | 258 mm | 306 mm | Composite |







