Specifikationer
| Skersmuo | Tūris | Modeliai | Aukštis | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| 1000 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 2000 mm | Komposit |
| 1250 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 2500 mm | Komposit |
| 1500 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 3000 mm | Komposit |
| 1760 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 3500 mm | Komposit |
| 2000 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 4000 mm | Komposit |
| 2260 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 4500 mm | Komposit |
| 2500 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 5000 mm | Komposit |
| 2760 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 5500 mm | Komposit |
| 3010 liter | 2 x SEG.40.09.E | 800 mm | 6000 mm | Komposit |



