Specifikationer
| Modeliai | Pajėgumas | Maks. slėgio aukštis | Išleidimo anga | Svoris | Voltai | Lygio plūdė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXM 2 | 135 l/min. | 6,5 m | 1¼ (32 mm) | 4 kg | 230 V | Taip |
| SXM 3 | 175 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg | 230 V | Taip |
| SXM 5 | 225 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 12 kg | 230 V | Taip |
| SXM 7 | 325 l/min. | 14 m | 1¼ (32 mm) | 14,5 kg | 230 V | Taip |
| SXM 11 | 375 l/min. | 14 m | 1¼ (32 mm) | 14,5 kg | 230 V | Taip |




