Specifikationer
| Modeliai | Aukštis | Plotis | Apkrova | Medžiaga | Cast-on edge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| 1000 mm, 110 mm studs as bottom outlet | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 1 | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2 | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 1, 110 mm studs | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2, 110 mm studs | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| Edge protectors galv., 1000 mm | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| Grate 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| Grate 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | Class E | No | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| 1000 mm | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| 1000 mm, 110 mm studs as bottom outlet | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 1 | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2 | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 1, 110 mm studs | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| End cap no. 2, 110 mm studs | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| Grate 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |
| Grate 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | Class E | Yes | 280 mm | 140 mm | Polymer concrete |



