Specifikationer
| Skersmuo | Modeliai | Styrkeklasse | Ilgis | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| SN 8 | Nøgen | 50/42 mm | 50 m | PE |
| SN 8 | Nøgen | 65/52 mm | 50 m | PE |
| SN 8 | Nøgen | 80/69 mm | 100 m | PE |
| SN 6 | Nøgen | 100/87 mm | 100 m | PE |
| SN 4 | Nøgen | 125/108 mm | 50 m | PE |
| SN 4 | Nøgen | 160/140 mm | 50 m | PE |
| SN 4 | Nøgen | 200/176 mm | 25 m | PE |






